AstroCel TM
Mã sản phẩm: M594-170-043
Thương hiệu: AAF
Còn hàng
0₫
Giá cũ:
Rẻ hơn
Hoàn Tiền 100%
Trường hợp hàng giáĐược kiểm tra hàng
Mở hộp khi nhận hàngĐổi trả hàng miễn phí
Trong 30 ngày sau khi nhận- Thông tin sản phẩm
- Liên hệ mua hàng
CLEANROOM MODULE: AstroCel TM
- Low profile
- Lightweight anodised extruded aluminium body
- Available in microglass HEPA or ULPA media
- Individually tested for certified performance
- One-piece aluminium top with integral duct collar connector
- Adjustable or prefixed air entry distribution plate
- Suitable for tee grid
Typical applications
- Food and Beverage
- Microelectronics
- Pharmaceutical
Benefits & Features
AstroCel TM is designed for optimum filter performance with an individually dented system for use in laminar and non-laminar flow cleanrooms from Class 10 to Class 10000. Ideal for hospital operating theaters and other industries where airborne contamination must be carefully controlled.
Specification
EN1822 | H13 - U17 |
ISO 29463 | ISO 35 H - ISO 75 U |
Filter Depth (mm) | 125, 152, 175 |
Media Type | Fibreglass |
Frame Material | Aluminium |
Separator Style | Hot Melt |
Faceguard Position | Downstream |
Inlet Collar (mm) | 250, 300 |
Inlet Diffuser | Adjustable Distribution Plate |
Top Material (Standard) | Galvalume |
Top Material (Optional) | Aluminium, Stainless Steel |
Special Size Available | Yes |
Antimicrobial Available | No |
Recommended Final Resistance | 500 Pa |
Max Operating Temperature | 70ºC |
Air Filtration Certificate | UL 900, FM 4920 |
Từ khóa: AstroCel TM, AstroCel TM, AstroCel TM, AstroCel TM, AstroCel TM, AstroCel TM, AstroCel TM, AstroCel TM, AstroCel TM, AstroCel TM, AstroCel TM
Product Information
Part Number | Size (WxHxD)mm | Rated Airflow (CMH) | Rated Initial Resistance (Pa) |
H13 / ISO 35 H | |||
M594-170-043 | 600 x 600 x 125 | 583 | 104 |
M594-170-005 | 610 x 610 x 125 | 603 | |
M594-170-702 | 600 x 900 x 125 | 875 | |
M594-170-007 | 610 x 915 x 125 | 904 | |
M594-170-006 | 600 x 1210 x 125 | 1,176 | |
M594-170-008 | 610 x 1220 x 125 | 1,206 | |
M594-270-043 | 600 x 600 x 152 | 583 | 104 |
M594-270-005 | 610 x 610 x 152 | 603 | |
M594-270-702 | 600 x 900 x 152 | 875 | |
M594-270-007 | 610 x 915 x 152 | 904 | |
M594-270-006 | 600 x 1210 x 152 | 1,176 | |
M594-270-008 | 610 x 1220 x 152 | 1,206 | |
M594-470-043 | 600 x 600 x 175 | 583 | 75 |
M594-470-005 | 610 x 610 x 175 | 603 | |
M594-470-702 | 600 x 900 x 175 | 875 | |
M594-470-007 | 610 x 915 x 175 | 904 | |
M594-470-006 | 600 x 1210 x 175 | 1,176 | |
M594-470-008 | 610 x 1220 x 175 | 1,206 | |
H14 / ISO 45 H | |||
M595-170-043 | 600 x 600 x 125 | 583 | 130 |
M595-170-005 | 610 x 610 x 125 | 603 | |
M595-170-702 | 600 x 900 x 125 | 875 | |
M595-170-007 | 610 x 915 x 125 | 904 | |
M595-170-006 | 600 x 1210 x 125 | 1,176 | |
M595-170-008 | 610 x 1220 x 125 | 1,206 | |
M595-270-043 | 600 x 600 x 152 | 583 | 130 |
M595-270-005 | 610 x 610 x 152 | 603 | |
M595-270-702 | 600 x 900 x 152 | 875 | |
M595-270-007 | 610 x 915 x 152 | 904 | |
M595-270-006 | 600 x 1210 x 152 | 1,176 | |
M595-270-008 | 610 x 1220 x 152 | 1,206 | |
M595-470-043 | 600 x 600 x 175 | 583 | 90 |
M595-470-005 | 610 x 610 x 175 | 603 | |
M595-470-702 | 600 x 900 x 175 | 875 | |
M595-470-007 | 610 x 915 x 175 | 904 | |
M595-470-006 | 600 x 1210 x 175 | 1,176 | |
M595-470-008 | 610 x 1220 x 175 | 1,206 | |
U15 / ISO 55 U | |||
M597-170-043 | 600 x 600 x 125 | 583 | 140 |
M597-170-005 | 610 x 610 x 125 | 603 | |
M597-170-702 | 600 x 900 x 125 | 875 | |
M597-170-007 | 610 x 915 x 125 | 904 | |
M597-170-006 | 600 x 1210 x 125 | 1,176 | |
M597-170-008 | 610 x 1220 x 125 | 1,206 | |
M597-270-043 | 600 x 600 x 152 | 583 | 140 |
M597-270-005 | 610 x 610 x 152 | 603 | |
M597-270-702 | 600 x 900 x 152 | 875 | |
M597-270-007 | 610 x 915 x 152 | 904 | |
M597-270-006 | 600 x 1210 x 152 | 1,176 | |
M597-270-008 | 610 x 1220 x 152 | 1,206 | |
M597-470-043 | 600 x 600 x 175 | 583 | 99 |
M597-470-005 | 610 x 610 x 175 | 603 | |
M597-470-702 | 600 x 900 x 175 | 875 | |
M597-470-007 | 610 x 915 x 175 | 904 | |
M597-470-006 | 600 x 1210 x 175 | 1,176 | |
M597-470-008 | 610 x 1220 x 175 | 1,206 | |
U16 / ISO 65 U | |||
M598-170-043 | 600 x 600 x 125 | 583 | 191 |
M598-170-005 | 610 x 610 x 125 | 603 | |
M598-170-702 | 600 x 900 x 125 | 875 | |
M598-170-007 | 610 x 915 x 125 | 904 | |
M598-170-006 | 600 x 1210 x 125 | 1,176 | |
M598-170-008 | 610 x 1220 x 125 | 1,206 | |
M598-270-043 | 600 x 600 x 152 | 583 | 191 |
M598-270-005 | 610 x 610 x 152 | 603 | |
M598-270-702 | 600 x 900 x 152 | 875 | |
M598-270-007 | 610 x 915 x 152 | 904 | |
M598-270-006 | 600 x 1210 x 152 | 1,176 | |
M598-270-008 | 610 x 1220 x 152 | 1,206 | |
M598-470-043 | 600 x 600 x 175 | 583 | 123 |
M598-470-005 | 610 x 610 x 175 | 603 | |
M598-470-702 | 600 x 900 x 175 | 875 | |
M598-470-007 | 610 x 915 x 175 | 904 | |
M598-470-006 | 600 x 1210 x 175 | 1,176 | |
M598-470-008 | 610 x 1220 x 175 | 1,206 |
Xem thêm
Thu gọn
========================================================================================
Để được hỗ trợ và nhận báo giá sỉ tốt nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:
-
Tổng đài:
- Zalo hỏi giá: 0971.344.344
- Tổng đài 24/7: 0971.344.344
- Nhân viên phục vụ 24/7: 0827.077.078 / 0829.077.078
-
Email yêu cầu báo giá: sales@vietphat.com
-
Website: www.vietphat.com
Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách hàng và cam kết mang đến các giải pháp sản phẩm với chất lượng và giá thành cạnh tranh nhất.
===============================================================================================================